专业数据 · 智能分析 · 辅助参考
收录历年开奖号码,提供前区后区走势、冷热号统计、奖池变化。助力每一位爱好者理性参考。
走势图加载中 (示例)
冷热分布
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 奖池(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 25041 | 2025-04-12 | 0712182331 | 0509 | 8.21 |
| 25040 | 2025-04-09 | 0311172229 | 0207 | 7.95 |
| 25039 | 2025-04-06 | 0514212634 | 0410 | 7.68 |
| 25038 | 2025-04-02 | 0913192833 | 0106 | 7.42 |
| 25037 | 2025-03-30 | 0216243035 | 0812 | 7.15 |
| 25036 | 2025-03-26 | 0615202532 | 0311 | 6.89 |
| 25035 | 2025-03-23 | 0110222730 | 0609 | 6.64 |
| 25034 | 2025-03-19 | 0818232931 | 0205 | 6.40 |
| 25033 | 2025-03-16 | 0412162428 | 0710 | 6.18 |
| 25032 | 2025-03-12 | 1117212633 | 0408 | 5.97 |
* 数据来源于体彩中心公开信息,仅供参考。
基于最近50期开奖数据,前区号码分布呈现以下特征:
🔹 热号区间:12-22 出现频率最高,占比42%
🔹 冷号提示:04, 33, 35 已遗漏超过15期
🔹 连号现象:近期连号组合(如12-13)出现3次
前区走势图
后区分析:
🔸 热号:03, 08, 11 出现次数领先
🔸 跨度统计:跨度4-6出现概率最高,近10期跨度5出现4次
🔸 奇偶比:后区奇偶组合均衡,全奇或全偶较少
后区冷热图
本站专注大乐透历史开奖数据整理,所有分析功能基于公开算法。请理性看待彩票,享受过程,切勿过度投入。数据更新于每日开奖后30分钟内。